CIS:PDシリーズ
15mm長深度、高解像度モデルPLシリーズに続き、PDシリーズは読取深度6.4mmとしました。
300dpiの解像度で実現可能な一般応用のニーズを狙いPLよりも廉価版で19.25μs/line.colorを開発しました。また、複数の216mm幅のCISを千鳥ように15ブロックまで並べて使用できるため、最大3240mm幅の大型スキャナーを実現可能です。光源はR/G/B/IRの4色を備え、フルカラー画像やIRの特殊波長でも対象物を読み取れるため、人の目には見えない異常も検出可能です。
PDシリーズ スペック
スペック表
Item | PD3R216XD | PL3R216XD |
---|---|---|
長×幅×高(mm) | アナログ コネクタ | デジタル コネクタ |
240×29×20.4 | 22PIN FFC 1個 | 30PIN FFC 1個 |
316x54x45.4 | 12PIN 3個 | LVDS用4、 電源用1個 |
PD3R216XD | 長×幅×高(mm)240×29×20.4 | アナログ コネクタ22PIN FFC 1個 | デジタル コネクタ30PIN FFC 1個 |
PL3R216XD | 長×幅×高(mm)316x54x45.4 | アナログ コネクタ22PIN FFC 1個 | デジタル コネクタLVDS用4、 電源用1個 |
製品外観図
PD3R216XD | PL3R216XD |
---|---|
PD3R216XD![]() |
PL3R216XD![]() |
製品断面図(単位:mm)

PDシリーズとPLシリーズの仕様比較表
PD3R216XD | PL3R216XD | |
---|---|---|
幅 | PD3R216XD216mm | PL3R216XD216mm |
画素密度(dpi) | PD3R216XD300※ | PL3R216XD200/300/600 |
パラレル出力数 | PD3R216XD3 | PL3R216XD12 |
ラインスピード(300dpi時) | PD3R216XD60μs/line・r(85.1m/min) | PL3R216XD20μs/line・color(265.5m/min) |
クロック周波数 | PD3R216XD16MHz | PL3R216XD16MHz |
LED色 | PD3R216XDR/G/B/IR | PL3R216XDR/G/B |
LED方式 | PD3R216XDアレー方式 12V | PL3R216XDアレー方式 24V |
焦点位置 | PD3R216XD7.5mm | PL3R216XD17.7mm |
フレーム | PD3R216XDアルミ | PL3R216XDアルミ |
デジタル化 | PD3R216XD48MHz 8bitBus | PL3R216XDLVDS×6 |
用途例 | PD3R216XD穀物の選別機など | PL3R216XD工業用印刷物判定装置など |
※PD3R216XD(アナログ型)は200/300/600dpiに対応可能
PDシリーズ応用例
並べて使用ができるため、大型スキャナーに対応可能。(MAX15ブロック使用可)

CIS 接続数 |
読取幅 mm |
画素数 (300dpi) |
画素数 (600dpi) |
回路方式 | マザーボード方式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/F数 | スピード μs/色 | |||||||
300dpi | 600dpi | 方式 | メインクロック | |||||
1 | 216 | 2592 | 5184 | 1 | 19.25 | 32.75 | 1~5個CISの マザーボード |
1.92GHz |
2 | 432 | 5184 | 10368 | 2 | 38.50 | 65.50 | ||
3 | 648 | 7776 | 15552 | 3 | 57.75 | 98.25 | ||
4 | 864 | 10368 | 20736 | 4 | 77.00 | 131.00 | ||
5 | 1080 | 12960 | 25920 | 5 | 96.25 | 163.75 | ||
6 | 1296 | 15552 | 31104 | 6 | 115.50 | 196.50 | 6~10個CISの マザーボード |
3.84GHz |
7 | 1512 | 18144 | 36288 | 7 | 134.75 | 229.25 | ||
8 | 1728 | 20736 | 41472 | 8 | 154.00 | 262.00 | ||
9 | 1944 | 23328 | 46656 | 9 | 173.25 | 294.75 | ||
10 | 2160 | 25920 | 51840 | 10 | 192.50 | 327.50 | ||
11 | 2376 | 28512 | 57024 | 11 | 211.75 | 360.25 | 11~15個CISの マザーボード |
5.76GHz |
12 | 2592 | 31104 | 62208 | 12 | 231.00 | 393.00 | ||
13 | 2808 | 33696 | 67392 | 13 | 250.25 | 425.75 | ||
14 | 3024 | 36288 | 72576 | 14 | 269.50 | 458.50 | ||
15 | 3240 | 38880 | 77760 | 15 | 288.75 | 491.25 |
製品についてのお問い合せ
製品特長について、ご不明点やより詳しい情報を知りたい方は、お電話かお問い合わせにてご相談くださいませ。
サンプルのお問い合わせも歓迎いたします!サンプルのご要望やご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
+86-631-5698269(日本語対応)
【受付時間】平日 9:00~17:00(中国時間)